Βαθμολογία

Υποβιβάστηκε η ΑΕΚ

Ο Ατρόμητος επικράτησε με 1-0 και η ΑΕΚ υποβιβάζεται οριστικά στην Football League.

Τα αποτελέσματα
Ολυμπιακός - Πανιώνιος 2-1
Ξάνθη - Αρης 0-0
Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ 2-1
Παναθηναϊκός - Βέροια 3-2
Πλατανιάς Χανίων - Λεβαδειακός 2-0
Ατρόμητος - ΑΕΚ 1-0
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0
Πανθρακικός - Κέρκυρα 2-1
Η τελική βαθμολογία
1) Ολυμπιακός 77 (64-16)
--------------------------------------------------------------------------
2) ΠΑΟΚ 62 (46-19)
3) Αστέρας Τρίπολης 56 (41-25)
4) Ατρόμητος 46 (26-22)
5) ΠΑΣ Γιάννινα 44 (28-24)
---------------------------------------------------------------------------
6) Παναθηναϊκός 40 (32-30)
7) Ξάνθη 40 (28-26)
8) Πανιώνιος 36 (35-42)
9) Πλατανιάς 36 (29-42)
10) Πανθρακικός 36 (30-33)
11) Λεβαδειακός 34 (21-35)
12) Βέροια 33 (30-35)
13) Άρης 33 (32-40)
14) ΟΦΗ 32 (33-46)
---------------------------------------------------------------------------
15) ΑΕΚ 27* (21-36)
16) Κέρκυρα 20 (16-41)
* Η ΑΕΚ, με βάση την πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Σούπερ Λίγκας, μηδενίστηκε στο ματς με τον Πανθρακικό (έχασε στα χαρτιά με 0-3) και της έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί από το τρέχον πρωτάθλημα.
•    Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΛΕΪ ΟΦ:
1) ΠΑΟΚ 4, 2) Αστέρας Τρίπολης 2, 3) Ατρόμητος 0, 4) ΠΑΣ Γιάννινα 0