Δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη κέρδισε την τελευταία εβδομάδα ο Μάρκος Παγδατής, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 39.
Η Λένα Δανιηλίδου παρέμεινε, κι αυτήν την εβδομάδα, στο Νο 65 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις (WTA) με 930 βαθμούς.
Παράλληλα, η Ειρήνη Γεωργάτου «κέρδισε» άλλες τρεις θέσεις και είναι πλέον στην 283η θέση στον κόσμο με 182 βαθμούς.
Η πρώτη 10άδα στους άνδρες
1. (1) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 13.020 βαθμοί
2. (2) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 10.170
3. (3) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 8.880
4. (4) Αντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 7.860
5. (5) Γουίλφριντ Τσονγκά (Γαλλία) 4.830
6. (6) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.280
7. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.080
8. (8) Γιάνκο Τιπσάρεβιτς (Σερβία) 2.820
9. (9) Μάρντι Φις (ΗΠΑ) 2.725
10. (11) Τζον Ισνερ (ΗΠΑ) 2.620
...
39. (41) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.025
Οι πρώτες δέκα τενίστριες στον κόσμο
1. (1) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 9.020 βαθμοί
2. (2) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 8.280
3. (3) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 7.170
4. (4) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 6.710
5. (5) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 5.825
6. (6) Καρολίνε Βοζνιάτσκι (Δανία) 5.330
7. (7) Μάριον Μπαρτολί (Γαλλία) 5.020
8. (8) Λι Να (Κίνα) 4.940
9. (9) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 4.300
10. (10) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 3.775
...
65. (65) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 930
283. (286) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 182