
Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα του διημέρου στην Γ’ ΕΠΣΛ.
1ος όμιλος
Πανιώνιος-Ραχούλα 3-0 α.α.
Αμπελωνιακός-Καλλιθέα 0-1
Δολιχιακός-Καρυά 1-1
Ανθούπολη Β'-Λάρισα ’88 1-3
Χαραυγή-Πλατανούλια 0-4
Μαρίνος Αντύπας-Λιβάδι 4-0
Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)
1. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης 68-15 43
2. Πλατανούλια 47-15 39
------------------------------------------------------------
3. Λάρισα ’88 51-13 38
------------------------------------------------------------
4. Δολιχιακός 45-25 37
5. Αμπελωνιακός 44-27 28
6. Καλλιθέα 32-35 25
7. Ραχούλα 36-34 23
8. Λιβάδι 25-36 22
9. Καρυά 29-41 17
10. Ανθούπολη Β΄24-40 14
11. Μαρίνος Αντύπας 27-39 14
12. Χαραυγή 10-111 0
*Πλατανούλια και Λάρισα ΄88 έχουν ένα ματς λιγότερο.
*Η Ανθούπολη Β΄ έχει έναν μηδενισμό και –3 βαθμούς.
Η συνέχεια (Σάββατο 10/5, 17:00)
Ραχούλα-Καλλιθέα
Καρυά-Πανιώνιος
Λάρισα ’88-Αμπελωνιακός
Πλατανούλια-Δολιχιακός (15:00)
Λιβάδι-Ανθούπολη Β’
Μαρίνος Αντύπας-Χαραυγή (Κυριακή 11/5, 17:00)
2ος όμιλος
Παναγροτικός-Διογένης 0-2
Αρμένιο-Α.Σ. Αβέρωφ 2-2
Ομορφοχώρι-Χαλκιάδες 0-6
Κιλελέρ-Μυραϊκός 5-2
Γλαύκη-Στόμιο 4-0
Βασιλί-Αμπελάκια 0-2
Ρεπό: Γαλήνη
Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)
1. Α.Σ. Αβέρωφ 64-24 46
2. Γλαύκη 44-15 44
-----------------------------------------------
3. Αρμένιο 32-16 42
----------------------------------------------
4. Κιλελέρ 55-37 36
5. Χαλκιάδες 41-27 35
6. Παναγροτικός 33-26 31
7. Γαλήνη 34-29 27
8. Διογένης 29-31 26
9. Αμπελάκια 27-39 24
10. Στόμιο 35-51 23
11. Ομορφοχώρι 18-52 12
12. Βασιλί 21-40 11
13. Μυραϊκός 22-70 8
*Γαλήνη και Παναγροτικός έχουν ένα ματς λιγότερο.
Η συνέχεια (Κυριακή 11/5, 17:00)
Διογένης- Α.Σ. Αβέρωφ
Χαλκιάδες-Παναγροτικός
Μυραϊκός-Αρμένιο
Στόμιο-Κιλελέρ
Βασιλί-Γαλήνη
Αμπελάκια-Γλαύκη
Ρεπό: Ομορφοχώρι