Βαθμολογία

Καθαρή πρωτιά του Μουτσινά

Ο Νίκος Μουτσινάς είδε τα ποσοστά του να διατηρούν επαφή με την πρώτη θέση άνετα και  επίσης είδαμε και  άνοδο της Ζέτας που έφτασε στο 18% για 45 λεπτά που ήταν απέναντι στον ΣΚΑΙ. Πτώση είχαμε και για το Shopping Star και αιτία ειναι ο Νίκος Ευαγγελάτος που με ποσοστά έως και 15.6% στο νεανικό σύνολο κάνει ζημιές. Πολύ χαμηλά παρέμειναν τα ποσοστά της Ηλιάνας χωρίς να πιάσει διψήφια επίδοση στα εμπορικά κοινά στον μέσο της όρο.

Νεανικό κοινό

Pop Up  10.3% - 9,6% - 6.7% - 10,1% - 8,3% - 5,2% - 4% -

Καλό Μεσημεράκι  18,3% - 16,8% - 17,7% - 20,9% - 22,1% - 21,7% - 22%

Ρουκ Ζουκ  17,3% - 17,4% - 19% - 14,9%

Shopping Star  8,4% - 13,9% - 19,2% - 17,1% - 19,7% - 18,7% - 23,5%

Live News ( Mega )  4.7% - 6.9% - 9.9% - 14.9% - 10,6% - 15,6% - 14,5% - 14,5% - 12,4%

Γενικό κοινό

Pop Up  9,7% - 8,6% - 6,9% - 8,.8% - 7,6% - 5,6% - 4,3%

Καλό Μεσημεράκι  16,3% - 15,4% - 15,6% - 17,3% - 17,5% - 17,5% - 16,9%

Ρουκ Ζουκ  17.3% - 17,6% - 19,4% - 13,5%

Shopping Star 10,2% - 14,6% - 16,5% - 15,4% - 18,7% - 17% - 22,4%

Live News ( Mega )  6.3% - 10,7% - 13.7% - 16,1% - 14,7% - 15,9% - 13,3% - 14% - 11,9%

 

newspistol.gr